Application
Parameters
Model | DP-S20 | DP-S16 | DP-S18 |
Hopper No. | 20 | 16 | 18 |
Max.weighing speed(WPM) | 55*2 | 85*2 | 55*3 |
Average tolerance | 0.5g-2g | 0.5g-1.5g | 0.5g-1.5g |
Hopper Volume | 2.5L | 1L | 2L |
Max.single discharge | 5L*2 | 2L*2 | 4L*3 |
Single weigh | 20-1000g | 20-500g | 20-500g |
Single max.length | 120mm | 50mm | 60mm |
Water-proof | IP64/65 Optional | IP64/65 Optional | IP64/65 Optional |
Preset number prgram | 99 | 99 | 99 |
Display | 10.4 inch TFT color screen | 10.4 inch TFT color screen | 10.4 inch TFT color screen |
Power | Single AC220±10% 50/60HZ, 3.6KW | Single AC220±10% 50/60HZ, 4.4KW | Single AC220±10% 50/60HZ, 5KW |
Optional & Modifications
Layout